附表一 | |||
2016年鄂州市土地儲備供應(yīng)中心部門收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 175.97 | 一、【201】一般公共服務(wù)支出 | |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 175.97 | 二、【202】外交支出 | |
納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款(不含基金) | 三、【203】國防支出 | ||
專項(xiàng)收入 | 四、【204】公共安全支出 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 五、【205】教育支出 | ||
罰沒收入 | 六、【206】科學(xué)技術(shù)支出 | ||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 七、【207】文化體育與傳媒支出 | ||
其他非稅收入 | 八、【208】社會保障和就業(yè)支出 | ||
政府性基金撥款 | 九、【209】社會保險(xiǎn)基金支出 | ||
二、事業(yè)收入(不含非稅收入) | 十、【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十一、【211】節(jié)能環(huán)保支出 | ||
四、其他收入 | 十二、【212】城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 175.97 | |
五、上級補(bǔ)助收入 | 十三、【213】農(nóng)林水支出 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 十四、【214】交通運(yùn)輸支出 | ||
十五、【215】資源勘探電力信息等支出 | |||
十六、【216】商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、【217】金融支出 | |||
十八、【219】援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、【220】國土海洋氣象支出 | |||
二十、【221】住房保障支出 | |||
二十一、【222】糧油物資儲備支出 | |||
二十二、【223】國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十二、【227】預(yù)備費(fèi) | |||
二十四、【229】其他支出 | |||
二十五、【230】轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十六、【231】債務(wù)還本支出 | |||
二十七、【232】債務(wù)付息支出 | |||
二十八、【233】債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
上一篇
下一篇
返回列表
|