鄂州市2016年1-10月“三公”經(jīng)費等支出情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):鄂州市土地儲備供應中心 | 填報時間:2016年11月8日 | 單位:人、臺、萬元 | ||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 學習考察培訓費 | 會議費 | ||||||||||||||||||
本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | 本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | 本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | 本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | ||||||||||||
本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | 本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | 本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | |||||||||||||||||||
出國人次 | 金額 | 出國人次 | 金額 | 臺數(shù) | 金額 | 臺數(shù) | 金額 | 臺數(shù) | 金額 | 臺數(shù) | 金額 | 臺數(shù) | 金額 | 臺數(shù) | 金額 | |||||||||
鄂州市土地儲備供應中心 | 10.04 | 9.81 | 3 | 9.89 | 3 | 9.65 | 3 | 9.89 | 3 | 9.65 | 0.15 | 0.16 | - | |||||||||||
上一篇
下一篇
返回列表
|