2014年10月“三公”經費支出情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||||||
今年 累計數 | 去年 累計數 | 今年 累計數 | 去年 累計數 | 小 計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行維護費 | 今年 累計數 | 去年 累計數 | |||||||||||||
今年 累計數 | 去年 累計數 | 今年 累計數 | 去年 累計數 | 今年 累計數 | 去年 累計數 | ||||||||||||||||
出國人次 | 金額 | 出國人次 | 金額 | 臺數 | 金額 | 臺數 | 金額 | 臺數 | 金額 | 臺數 | 金額 | 臺數 | 金額 | 臺數 | 金額 | ||||||
鄂州市城市建設投資有限公司 | 15.86 | 25.21 | 3 | 15.62 | 3 | 18.55 | 3 | 15.62 | 3 | 18.55 | 0.24 | 6.66 | |||||||||
2014年10月“三公”經費支出情況明細 單位:元 | |||||||||||||||||||||
公車費用 | 差旅補助費 | 公務接待費 | |||||||||||||||||||
車牌號 | 維修費用 | 今年累計 | 洗車費 | 今年累計 | 油費 | 今年累計 | 路橋費 | 今年累計 | 其他 | 今年累計 | 車輛保險費用 | 今年累計 | 無 | 無 | |||||||
51885 | 0 | 35201 | 400 | 2420 | 0 | 18000 | 225 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
W0167 | 3800 | 11695 | 0 | 1620 | 2000 | 24000 | 0 | 3618 | 0 | 0 | 0 | 5184.58 | |||||||||
17369 | 2565 | 11654 | 0 | 2100 | 0 | 26000 |
上一篇
下一篇
返回列表
|